
 
													| 模型 | 公称压力 | 工作台长度 | 外壳之间的距离 | 喉深 | 中风 | 开启高度 | 主电机功率 | 油 | 外形尺寸 | 重量 | 
| 千牛 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千瓦 | L | 长x宽x高毫米 | 时间 | |
| 40吨/1300 | 400 | 1300 | 1000 | 250 | 160 | 400 | 5.5 | 130 | 1830*1430*2215 | 2 | 
| 40吨/1600 | 1600 | 1300 | 2130*1430*2215 | 2.8 | ||||||
| 40吨/2000 | 2000 | 1500 | 2530*1430*2215 | 3.4 | ||||||
| 40吨/2500 | 2500 | 2000 | 3030*1430*2215 | 4.2 | ||||||
| 63吨/2000 | 630 | 2000 | 1500 | 320 | 160 | 400 | 7.5 | 200 | 2540*1640*2225 | 4.3 | 
| 63T/2500 | 2500 | 2000 | 3040*1640*2225 | 4.8 | ||||||
| 80吨/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 400 | 160 | 410 | 290 | 3050*1650*2305 | 6 | |
| 100吨/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 11 | 3060*1690*2425 | 6.4 | |
| 100吨/3200 | 3200 | 2660 | 3720*1690*2475 | 7.3 | ||||||
| 100吨/4000 | 4000 | 3200 | 4500*1690*2545 | 8.8 | ||||||
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 3080*1760*2500 | 7.1 | ||
| 125T/3200 | 3200 | 2660 | 3740*1760*2535 | 8.2 | ||||||
| 125T/4000 | 4000 | 3200 | 4520*1760*2610 | 9.5 | ||||||
| 125T/6000 | 6000 | 4800 | 6650*1900*2950 | 13.5 | ||||||
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 470 | 15 | 330 | 3100*1830*2520 | 8.7 | 
| 160T/3200 | 3200 | 2660 | 3760*1830*2620 | 10.2 | ||||||
| 160T/4000 | 4000 | 3200 | 4540*1830*2720 | 11.4 | ||||||
| 160T/6000 | 6000 | 4800 | 6600*1950*2980 | 16 | ||||||
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2660 | 400 | 200 | 470 | 3760*1880*2670 | 10.7 | ||
| 200T/4000 | 4000 | 3200 | 4540*1880*2770 | 12.2 | ||||||
| 200T/6000 | 6000 | 4800 | 6600*2200*3150 | 19 | ||||||
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2660 | 400 | 250 | 490 | 18.5 | 3780*1980*2860 | 14.1 | |
| 250T/4000 | 4000 | 3200 | 4560*1980*2960 | 16 | ||||||
| 250T/6000 | 6000 | 4800 | 6600*2250*3310 | 22 | ||||||
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2660 | 400 | 250 | 500 | 22 | 540 | 3800*2080*3090 | 17.2 | 
| 300T/4000 | 4000 | 3200 | 4580*2080*3090 | 19.5 | ||||||
| 300吨/6000 | 6000 | 4800 | 6600*2250*3500 | 28 | ||||||
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 605 | 30 | 900 | 4580*2460*3600 | 26 | 
| 400T/5000 | 5000 | 4000 | 5600*2460*3750 | 30 | ||||||
| 400T/6000 | 6000 | 4800 | 6600*2460*3950 | 32 | 
 
													| 模型 | 抓斗重量(公斤) | 最大限度。工作半径 | 重复定位精度 | 
| IRB6700-150 | 150 | 3200 | 0.05 | 
| IRB6700-200 | 200 | 2600 | 0.05 | 
| IRB6700-300 | 300 | 2700 | 0.05 | 
| IRB7600-340 | 340 | 2800 | 0.08 | 
| IRB7600-500 | 500 | 2550 | 0.08 | 
 
													| 模型 | 抓斗重量(公斤) | 最大限度。工作半径 | 重复定位精度 | 
| RSO20N | 20 | 1725 | ±0.04 | 
| RS050N | 50 | 2100 | ±0.06 | 
| RSO8ON | 80 | 2100 | ±0.06 | 
 
													| 模型 | 抓斗重量(公斤) | 最大限度。工作半径 | 重复定位精度 | 
| SR20/1700 | 20 | 1718 | ±0.05 | 
| SR60/2280B | 60 | 2281 | ±0.1 | 
| SR90/2280B | 90 | 2281 | ±0.1 | 
| SR165/2580 | 165 | 2586 | ±0.25 | 
 
													根据工件定制夹具。
标准配备2套夹具。
磁选机是一块铁板,利用磁极线分割的原理,粘附在厚厚的油污或不规则形状的铁片上(材质为铁、镍、钴,即能吸引磁铁的金属) ,并很快分开。
确保板材表面光滑、无缝,然后利用吸盘或机器人将铁皮材料输送到指定位置进行加工和自动化。操作简单,使用方便,省时、省工、省钱。更好的工作效率。
 
													 
													到原料区的机械手吸住片材并机械分层后,将单张片材放置在定心工作台上进行片材定位。
桌面倾斜,方便产品自动对齐。
机器人将需要翻转的工件放置在正面吸盘上,然后从反面抓取工件。
 
													 
													作为最新的折弯解决方案,一种流行的趋势是在全自动钣金加工生产线上使用机器人折弯。此外,客户总是选择机器人折弯机来弯曲批量生产的工件。
作为一个机器人 折弯机制造商,SC神冲拥有自己的自动折弯工程师为您提供定制化的机器人折弯机方案,包括设计专用折弯机工具、定制夹具、设备布局……我们有自己的机器人调校工程师来帮助您安装机器并提供系统培训。我们不使用外包团队,因此客户无需等待服务。
SC SHENCHONG拥有经验丰富的机器人折弯设计工程师和机器人调整工程师,可以为客户提供快速响应服务。我们不使用外包的机器人设计和调整团队,这意味着我们的工程师非常了解我们自己的机器和机器人,因此我们可以提供更专业的设计和服务。
神冲是中国数控液压折弯机前五品牌之一,拥有丰富的出口经验和卓越的全球市场声誉。神冲折弯机拥有ISO9001、CE等各项认证作为质量信赖的背书。
我们生产机器人折弯机已有10多年的历史,在机器人安装和调试方面拥有丰富的经验。
直接的工厂价格和经验丰富的海外售后服务团队不仅提供最好的机器人折弯机价格,而且消除了客户对任何折弯机问题的担忧。
每个客户都可以从我们这里获得直接的数控机器人折弯机价格。神冲是顶级折弯机制造商之一,我们可以为您提供详细的技术方案和价格。请向我们提供您的板材类型、最大厚度、最大宽度和工件图纸。
是的,神冲是一家可靠的中国液压机器人折弯机制造商,拥有丰富的出口经验。我们所有的机器都提供安装服务。我们派遣技术人员到客户工厂进行机器安装和预操作。 (客户需支付机票、酒店、餐饮和工程师费用。)
您能告诉我们您的板材厚度和长度吗?我们的销售将为您推荐机器型号。
 Chinese
Chinese				 English
English					           Spanish
Spanish					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Arabic
Arabic					           Italian
Italian					           Russian
Russian					           French
French					           Vietnamese
Vietnamese					           Thai
Thai					           Polish
Polish					           Japanese
Japanese					           Czech
Czech