
QC11KQ前送料剪板机,又称数控前送料剪板机、自动送料剪板机,顾名思义,是一种与送料装置配合工作,代替人工输送板材进行剪切加工的专用数控闸式剪板机。
SC QC11KQ前送料剪板机操作简单易学,可大大提高生产效率,节省人工成本,改善劳动条件。在数控智能化时代,是企业发展壮大不可或缺的、划时代的数控产品。
在数控智能化时代,数控前送料剪板机以其更加智能化的特点,为企业的发展提供了不可或缺的、划时代的数控支撑。
 
													| 模型 | 板厚(毫米) | 切割长度 (毫米) | 喉深 (毫米) | 后挡料行程 (毫米) | 切割角度 | 切削次数/分钟 | 主电机(千瓦) | 机器尺寸(毫米) | 
| 4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 2600×1680×1750 | 
| 4×2500 | 4 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 3125×1750×1765 | 
| 6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3150×1840×1960 | 
| 6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3850×1840×1995 | 
| 6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650×1840×2100 | 
| 6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 5650×2050×2400 | 
| 6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 6650×1980×2380 | 
| 8×2500 | 8 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 14 | 7.5 | 3135×1840×2075 | 
| 8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 12 | 7.5 | 3850×1990×2050 | 
| 8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 10 | 7.5 | 4650×1890×2075 | 
| 8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 5650×2050×2400 | 
| 8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 6805×2115×2715 | 
| 10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195×1915×2205 | 
| 10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895×1900×2235 | 
| 10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4695×1970×2450 | 
| 10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 5700×2115×2715 | 
| 10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 6905×2115×2800 | 
| 12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195×2000×2210 | 
| 12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895×1950×2240 | 
| 12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4710×1950×2485 | 
| 12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 30 | 5750×2115×2800 | 
| 12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 30 | 7150×2300×3100 | 
| 16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3215×1970×2340 | 
| 16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 7 | 15 | 3915×1970×2455 | 
| 16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4715×2010×2590 | 
| 16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 22 | 6000×2300×3000 | 
| 16×6000 | 16 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 37 | 7250×2400×3100 | 
| 20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 
| 20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 30 | 4150×2065×2755 | 
| 20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 30 | 4955×2125×2885 | 
| 20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 
| 20×6000 | 20 | 6000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 37 | 7150×2450×3280 | 
| 25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 3465×2130×2710 | 
| 25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 4120×2200×3000 | 
| 25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 4950×2200×3150 | 
| 30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 3465×2170×2770 | 
| 30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1°~3.5° | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 
| 40×2500 | 40 | 2500 | 80 | 750 | 1°~4° | 4 | 37×2 | 3770×2550×3400 | 
 
													前送料架采用钢结构,并经过回火处理,消除内应力,刚性稳定。
前送料采用进口精密滚珠丝杠传动,直线导轨引导,数字交流伺服电机驱动。
定位准确,运行快速稳定,前送料台上钢珠和毛刷交替排列。
 
													 
													成品工件自动卸料,并设有废料箱。
SC神冲是一家专业的前送料数控剪板机制造商,我们不仅可以生产单机剪板机,还可以生产 自动剪切生产线 为客户。
 
													前送料 剪板机 通常需要根据客户的切割要求进行定制,价格范围可能很大。每个客户都可以从我们这里获得前送料剪切机的直接报价。神冲是中国最著名的前送料剪板机制造商,我们可以为您提供详细的技术解决方案和价格。请向我们提供您的材料类型、最大厚度和最大长度。
是的,无锡神冲是一家可靠的钣金自动液压前送料剪板机供应商,拥有完整的出口经验。我们所有的机器都提供安装服务。我们派遣技术人员到客户工厂进行机器安装和预操作。 (客户只需支付机票和酒店费用)
我们提供详细的机器用户手册和培训视频,或者客户可以与我们的销售和工程师进行视频通话。我们的技术人员可以提供有关如何在您的工厂使用我们的机器的培训。买家需要承担机票费用。您也可以派您的技术人员到我公司学习如何操作机器。
当然。我们生产前送料剪板机已有20多年的历史,我们可以向您展示不同的前送料剪板机案例。 SC期待您的到来!欢迎来我厂参观,现场检查送料剪切机的质量。
当您确认参观时间后,请提前告知我们。然后我们会准时到机场或火车站接您。如有问题将尽快现场解决。
此外,如果您想在线参观我们的剪板机工厂,您可以联系我们的销售人员,他们会安排与您进行视频通话。
您能告诉我们您的板材厚度和长度吗?我们的销售将为您推荐机器型号。
 Chinese
Chinese				 English
English					           Spanish
Spanish					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Arabic
Arabic					           Italian
Italian					           Russian
Russian					           French
French					           Vietnamese
Vietnamese					           Thai
Thai					           Polish
Polish					           Japanese
Japanese					           Czech
Czech