
A prensa dobradeira SC SHENCHONG NC é a prensa dobradeira síncrona de eixo torcido hidráulico com controlador NC, que pode mostrar a posição do eixo Y e do eixo X.
Marca: SC SHENCHONG
Modelo: Máquina dobradeira WC67K NC
Controlador CNC: ESTUN E21
Faixa de preço: $15000-$30000/Conjunto
Após venda: 3 anos
Prazo de entrega: 25-45 dias úteis
Eixo torcido síncrono dobradeira hidráulica é uma máquina utilizada para processamento de chapas metálicas, que se baseia na rotação do eixo de torção para atingir o processo de dobra da chapa. A análise a seguir será conduzida a partir dos aspectos da estrutura do produto, princípio de funcionamento, vantagens e cenários de uso.
Em primeiro lugar, a estrutura da máquina dobradeira com eixo de torção consiste principalmente em uma estrutura, eixo de torção, motor, sistema de transmissão, dispositivo de posicionamento e acessório. O rack é a estrutura de suporte de todo o equipamento e o eixo de torção é o componente principal. O motor e o sistema de transmissão fornecem energia, e o dispositivo de posicionamento e o acessório são usados para fixar e fixar a placa, respectivamente.
Em segundo lugar, em termos de princípio de funcionamento, a prensa dobradeira hidráulica NC com eixo de torção atinge o processo de dobra da chapa metálica através da rotação do eixo de torção. Um eixo de torção geralmente consiste em dois eixos curvos, um dos quais é fixado com um acessório e a chapa metálica é fixada no acessório. Quando o motor aciona o sistema de transmissão para funcionar, o eixo de torção começa a girar, e o acessório no eixo também gira junto, de modo que a chapa fica sujeita à força centrífuga durante a rotação, conseguindo a flexão da chapa.
SC SHENCHONG Prensa dobradeira NC com modelos de controlador ESTUN E21 de 40 toneladas 2.000 mm a 300 toneladas 3.200 mm. Caso o cliente queira adquirir prensa dobradeira modelo acima de 300 toneladas, recomendamos que escolha a prensa dobradeira CNC, que possui estrutura de máquina diferenciada e apresenta melhores resultados de dobra.
 
													| Modelo | Pressão Nominal (kN) | Comprimento da mesa (mm) | Distância entre caixas (mm) | Profundidade da Garganta (mm) | Curso (mm) | Altura aberta (mm) | Motor Principal (Kw) | Dimensões totais CxLxA (mm) | Altura (tonelada) | 
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 105 | 345 | 5.5 | 2600x1350x2180 | 4.5 | 
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 395 | 7.5 | 3300x1500x2355 | 7.2 | 
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 3300x1570x2470 | 8.2 | 
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 145 | 405 | 7.5 | 4100x1570x2520 | 9.2 | 
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 5100x1570x2700 | 11.5 | 
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 6100x1570x2800 | 14.5 | 
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 3300x1600x2525 | 11 | 
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 415 | 11 | 4100x1600x2595 | 12.8 | 
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 415 | 11 | 5100x1600x2900 | 16.5 | 
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 6100x1600x3000 | 18.8 | 
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 3300x1800x2685 | 12.5 | 
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 420 | 11 | 4100x1800x2775 | 14.2 | 
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 420 | 11 | 5100x1800x3050 | 19 | 
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 6100x1800x3150 | 22 | 
| 200/3200 | 2500 | 3200 | 2200 | 400 | 195 | 430 | 15 | 3300x1890x2875 | 14 | 
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 195 | 435 | 15 | 4100x1890x2920 | 16 | 
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 195 | 435 | 15 | 5100x1890x3200 | 22 | 
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 195 | 435 | 15 | 6100x1890x3320 | 26 | 
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2200 | 400 | 245 | 490 | 22 | 3300x2150x3160 | 18 | 
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 4100x2150x3200 | 20.5 | 
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 5100x2150x3350 | 25 | 
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 490 | 22 | 6100x2150x3500 | 29 | 
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 4100x2310x3500 | 28 | 
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 5100x2310x3620 | 33 | 
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 495 | 30 | 6100x2310x3750 | 38 | 
| 500/4000 | 5000 | 4000 | 2800 | 500 | 245 | 505 | 37 | 4100x2450x3650 | 34 | 
Sistema CNC Eston E21
Ajuste de controle do sistema do eixo Y e eixo X
O conversor de frequência Delta controla o posicionamento do eixo X e do eixo Y
Usando parafuso esférico HIWIN e faixa de luz para garantir uma precisão de 0,05 mm.
Suporte de suporte frontal
Primeira válvula e primeira bomba dos Estados Unidos
Junta alemã de tubo de óleo EMB
Motor principal Siemens alemão
Schneider Electric, França
Proteção contra sobrecarga hidráulica e elétrica
Ferramentas dobradeiras superiores e inferiores padrão
 
													Tela LCD de alta definição, disponível nos idiomas chinês e inglês, exibindo parâmetros de programação em uma página para uma programação mais rápida e conveniente.
O posicionamento inteligente do eixo Y também pode ser ajustado manualmente conforme necessário, removendo dispositivos mecânicos de posicionamento com manivela.
Equipado com funções integradas de tempo de retenção de pressão e configuração de atraso de descarga, a operação é mais conveniente, sem a necessidade de relés de tempo, reduzindo custos.
Com a função de backup e recuperação de parâmetros com um clique, os parâmetros podem ser restaurados a qualquer momento conforme necessário, reduzindo os custos de manutenção.
Suportando programação em várias etapas, peças complexas podem ser processadas de uma só vez, melhorando a eficiência da produção e a precisão da usinagem.
Armazene 40 programas com 25 passos por programa.
 
													 
													 
													 
													Você pode nos dizer a espessura e o comprimento da placa? Nossas vendas recomendarão o modelo da máquina para você.
 Portuguese
Portuguese				 English
English					           Spanish
Spanish					           German
German					           Arabic
Arabic					           Italian
Italian					           Russian
Russian					           French
French					           Chinese
Chinese					           Vietnamese
Vietnamese					           Thai
Thai					           Polish
Polish					           Japanese
Japanese					           Czech
Czech